Bodové hodnocení sezona 2007-08
  PODZIM   2007     JARO   2008  SEZÓNA  CELKEM
  Jméno záp Body Průměr Pořadí Záp Body Průměr Pořadí Záp Body Průměr Pořadí
1 ARLT Martin 7 32 4,6 17 0 0 0,0 19 7 32 4,57 21
2 ČABLÍK Pavel 15 71 4,7 14 15 76 5,1 12 30 147 4,90 16
3 GALBAVÝ Michal 13 65 5 9 14 84 6,0 3 27 149 5,50 6
4 HAMOUZ Vladimír 1 5 5 9 0 0 0,0 19 1 5 5,00 14
5 HOŘEJŠÍ Jakub 14 74 5,3 5 15 87 5,8 6 29 161 5,54 5
6 HRDLIČKA Jiří 14 76 5,4 4 14 73 5,2 10 28 149 5,32 7
7 HRUBÍK Nenad 1 1 1 22 4 24 6,0 3 5 25 3,50 25
8 HUSÁREK Dalibor 14 70 5 9 15 84 5,6 7 29 154 5,30 8
9 KRAKEŠ Jan 13 63 4,8 13 0 0 0,0 19 13 63 2,42 26
10 KUBA Ondřej  5 25 5 9 5 24 4,8 17 10 49 4,90 16
11 KUDRNA Michal 7 36 5,1 6 4 20 5,0 13 11 56 5,07 12
12 KUHN Lukáš 2 9 4,5 18 0 0 0,0 19 2 9 4,50 22
13 LANDVOJTOVIČ Jan 13 60 4,6 16 14 74 5,3 8 27 134 4,95 15
14 PEŠKA Jan 8 35 4,4 21 2 8 4,0 18 10 43 4,19 24
15 PRŮCHA Josef 9 40 4,4 19 12 60 5,0 13 21 100 4,72 19
16 SEDLÁČEK Miroslav 8 41 5,1 7 0 0 0,0 19 8 41 5,13 11
17 SCHEINER Jan 1 6 6 1 0 0 0,0 19 1 6 6,00 3
18 ŠAROCH Radek 7 41 5,9 2 13 82 6,3 2 20 123 6,08 2
19 ŠVÁSTA Ondřej 3 14 4,7 15 0 0 0,0 19 3 14 4,67 20
20 TAUŠ Dominik 15 83 5,5 3 15 89 5,9 5 30 172 5,73 4
21 VALER Milan 1 0 1 22 0 0 0,0 19 1 0 0,50 27
22 VOLF Libor 13 66 5,1 8 11 55 5,0 13 24 121 5,04 13
23 VYDRA TOMÁŠ 5 22 4,4 20 0 0 0,0 19 5 22 4,40 23
24 KROC 1 0 1 22 0 0 0,0 19 1 0 0,50 27
25 VOKŘÁL 1 0 1 22 0 0 0,0 19 1 0 0,50 27
26 PROVAZNÍK JIŘÍ 0 0 0 0 8 42 5,3 9 8 42 5,25 9
27 ROSENBERG LUKÁŠ 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0,00 30
28 MRŠTINA BOBEŠ 0 0 0 0 6 31 5,2 11 6 31 5,17 10
29 KOZELKA MICHAL 0 0 0 0 3 19 6,3 1 3 19 6,33 1
30 VIMR TOMÁŠ 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 0,00 30
31 ŠINDLER Miroslav 0 0 0 0 9 44 4,9 16 9 44 4,89 18
Tabulka hodnocení mistr.utkání 
1 nedostatečný,tragický výkon
2 - špatný výkon
3 - slabý výkon
4 – podprůměrný výkon
5 – průměrný výkon
6 – dobrý výkon
7 – velmi dobrý výkon
8 – výborný výkon
9 – vynikající výkon
10  - mimořádně vynikající výkon